Vatandaşlar bir çok ilçede hissedilen depremin merkez üssü ve büyüklüğünü merak ediyor. Deprem ölçümlerinde Türkiye'de en güvenilir kaynaklar AFAD ve Kandilli Rasathanesi olarak görülüyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne göre son depremler listesi.
19:36 - 15 Şubat 2019
Saat 19.14’de merkez üssü Marmara Denizi olan deprem şiddeti 3.8 olarak ölçüldü. Yerin 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem birçok ilçede hissedildi.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
2019.02.15 19:25:00 36.2400 28.9738 17.3 -.- 2.7 -.- AKDENIZ
2019.02.15 19:21:00 40.7975 27.9303 4.6 -.- 2.6 -.- MARMARA DENIZI
2019.02.15 19:20:31 40.7882 27.9348 7.7 -.- 2.7 -.- MARMARA DENIZI
2019.02.15 19:19:42 40.8003 27.9423 15.1 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
2019.02.15 19:18:37 37.1365 28.6348 13.5 -.- 1.7 -.- KAVAKCALI-ULA (MUGLA)
2019.02.15 19:14:27 40.7968 27.9087 8.9 -.- 4.0 3.8 MARMARA DENIZI
2019.02.15 19:05:36 36.0653 31.9743 66.6 -.- 1.6 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)
2019.02.15 18:57:42 35.9005 28.3877 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ
2019.02.15 17:55:40 38.7423 38.1713 5.4 -.- 1.6 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
2019.02.15 16:16:31 37.1902 27.8467 0.0 -.- 1.9 -.- CAMKOY-MILAS (MUGLA)
2019.02.15 15:48:44 37.5438 32.0798 14.4 -.- 1.4 -.- MESUDIYE-SEYDISEHIR
Kaynak.Sözcü