Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK açıklamasına göre Aralık ayında enflasyon 0.40 azaldı. Yıllık enflasyon ise 20.30 oldu.
Yıllık enflasyon ise 20.30 oldu.
TÜFE'nin Aralık'ta vergi indirimlerinin etkisiyle aylık yüzde 0.23 düşmesi, yıllık enflasyonun yüzde 20.5'e gerilemesi yönündeydi. Bugün açıklanan enflasyon verisi ile memur ve emeklilerin 2019 yılının ilk 6 aylık zamları belli oldu.
SSK ve Bağ-Kur'luların zam oranı yüzde 10.19 oldu.
Eski ve yeni memur maaşları
UNVAN VE DERECE 2018 Temmuz 2019 Ocak
Müsteşar (1/4) 11978 12802
Genel müdür (1/4) 10507 11230
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5519 5899
Memur (Lisans - 9/1) 3387 3620
Öğretmen (1/4) 4247 4539
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 9651 10315
Başkomiser (3/1) 5516 5896
Polis memuru (8/1) 4823 5155
Uzman doktor (1/4) 6568 7020
Hemşire (Lisans - 5/1) 4124 4408
Mühendis (1/4) 5634 6022
Teknisyen (Lise - 11/1) 3527 3770
Profesör (1/4) 9089 9714
Araştırma görevlisi (7/1) 5347 5715
Vaiz (1/4) 4415 4719
Avukat (1/4) 5377 5747
En düşük memur maaşı 3133
Eşi çalışmayan, iki çocuklu memur için aile yardımı dahildir
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIKLARI
2018 Temmuz 2019 Ocak
En düşük SSK emekli aylığı 1.747 1858
En düşük BAĞ-KUR 1.475 1569
En düşük tarım BAĞ-KUR 1.164 1238
Ek ödeme dahil değildir
MEMUR EMEKLİ AYLIKLARI
2018 Temmuz 2019 Ocak
Müsteşar (1/1) 7742 8275
Genel müdür (1/1) 6844 7315
Şube müdürü (Lisans - 1/4) 2569 2746
Memur (Lisans - 1/4) 2569 2746
Öğretmen (1/4) 2642 2824
Kaymakam 1. sınıf (1/4) 4485 4794
Başkomiser (1/4) 2742 2931
Polis memuru (8/1) 2742 2931
Hemşire (Lisans - 1/4) 2569 2746
Mühendis (1/4) 3222 3444
Teknisyen (Lise -1/4) 2222 2375
Profesör (1/4) 6492 6939
Araştırma görevlisi (1/4) 3222 3444
Vaiz (1/4) 2642 2824
Avukat (1/4) 2642 2824
En düşük memur emekli aylığı 2149 2297
Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir